令和4年10月23日(日)に実施いたしました【茨城】関東地域連合審査について、下記の通り合格者が決定しましたので、お知らせいたします。
五段合格者一覧(順不同)
※認許状は、諸手続きが整い次第、お送り致します。
項番 | 所属 | 氏名 |
1 | 茨城 | 山野 貴広 |
2 | 茨城 | 坂井 昌平 |
3 | 埼玉 | 大垣 朋子 |
4 | 千葉 | 高木 美紀子 |
5 | 神奈川 | 瀧本 浩一 |
6 | 神奈川 | 村上 繁 |
7 | 茨城 | 黒澤 由香 |
8 | 神奈川 | 秋岡 美生子 |
9 | 千葉 | 中嶋 冨美 |
10 | 茨城 | 平原 勝己 |
11 | 茨城 | 稲田 仁美 |
12 | 千葉 | 志賀 さち子 |
受審者数一覧
群馬 | 栃木 | 千葉 | 神奈川 | 埼玉 | 東京 第一 | 東京 第二 | 東京 第三 | 山梨 | 茨城 | 合計 | |
申込 | 1名 | 6名 | 40名 | 23名 | 29名 | 11名 | 5名 | 11名 | 2名 | 68名 | 196名 |
欠席 | - | 2名 | 4名 | 1名 | 4名 | - | - | 1名 | - | 2名 | 14名(※) |
受審 | 1名 | 4名 | 36名 | 22名 | 25名 | 11名 | 5名 | 10名 | 2名 | 66名 | 182名 |
合格 | - | - | 3名 | 3名 | 1名 | - | - | - | - | 5名 | 12名 |
合格率 | 0% | 0% | 8% | 14% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 6.59% |
※欠席のうち、11名(神奈川1名、千葉3名、栃木2名、埼玉4名、東京第三1名)は、 栃木・埼玉連合審査の合格者。